Saint-Rémy-de-Provence vente villa
4 chambres - 267 m² - 2 795 000 €
Vente à Saint-Rémy-de-Provence (13210) - réf. 544V2070M - Mandat n°670s
3 150 000 €
À deux pas du centre historique de Saint-Rémy-de-Provence, tout en bénéficiant d'un calme absolu en fond d'impasse, cet immeuble de rapport rare se compose de 10 logements indépendants, tous dotés d'espaces extérieurs privatifs.
L'ensemble développe 984,9 m² habitables, pour plus de 1 025 m² de surfaces développées.
Le bâtiment propose une variété de logements, du T2 au grand appartement familial, comprenant terrasses, jardins et, pour l'un des lots, un espace piscine.
Il se distingue notamment par un magnifique loft de 242 m², aux volumes impressionnants, avec terrasse et piscine, en location ou idéal pour une résidence principale d'exception en cœur de ville.
Les autres lofts offrent des surfaces de 91, 75, 77, 74, 112, 90, 55 et 79 m², chacun bénéficiant d'un séjour avec cuisine, d'une belle hauteur sous plafond et d'espaces extérieurs, un atout rare en centre-ville.
L'ensemble de l'immeuble dispose de places de stationnement, renforçant le confort et l'attractivité du bien.
Grâce à ses surfaces généreuses et à la qualité de son emplacement, cet immeuble se prête parfaitement à une exploitation en location annuelle, saisonnière ou mixte, avec la possibilité d'occuper l'un des logements tout en conservant un excellent rendement locatif.
Son emplacement privilégié permet un accès immédiat aux commerces, restaurants et services, tout en préservant une atmosphère discrète et confidentielle.
Un bien rare, à fort potentiel patrimonial et locatif, idéal pour un investisseur souhaitant se positionner sur l'un des secteurs les plus recherchés des Alpilles.
réf. 544V2070M
| Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | 0 m² | 242 | |||
| Sejour | 52 m² | ||||
| Salon | 28 m² | ||||
| Cuisine | 24 m² | ||||
| Chambre | 16 m² | ||||
| Chambre | 15 m² | ||||
| Chambre | 13 m² | ||||
| Salle de bain | 9 m² | ||||
| Salle d’eau | 6 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Couloir | 61 m² | ||||
| Lot 2 | 0 m² | 85.8 | |||
| Sejour | 30 m² | ||||
| Cuisine | 10 m² | ||||
| Chambre | 14 m² | ||||
| Chambre | 13 m² | ||||
| Salle de bain | 6 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Couloir | 11 m² | ||||
| Lot 3 | 0 m² | 91.5 | |||
| Salon | 32 m² | ||||
| Cuisine | 11 m² | ||||
| Chambre | 14 m² | ||||
| Chambre | 13 m² | ||||
| Salle de bain | 6 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Couloir | 14 m² | ||||
| Lot 4 | 0 m² | 75.8 | |||
| Sejour | 28 m² | ||||
| Cuisine | 9 m² | ||||
| Chambre | 13 m² | ||||
| Chambre | 12 m² | ||||
| Salle d’eau | 5 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Couloir | 7 m² | ||||
| Lot 5 | 0 m² | 74.3 | |||
| Sejour | 27 m² | ||||
| Cuisine | 9 m² | ||||
| Chambre | 13 m² | ||||
| Chambre | 12 m² | ||||
| Salle d’eau | 5 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Couloir | 6 m² | ||||
| Lot 6 | 0 m² | 112.4 | |||
| Sejour | 38 m² | ||||
| Cuisine | 12 m² | ||||
| Chambre | 14 m² | ||||
| Chambre | 13 m² | ||||
| Chambre | 12 m² | ||||
| Salle de bain | 7 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Couloir | 14 m² | ||||
| Lot 7 | 0 m² | 55.2 | |||
| 28 m² | |||||
| 9 m² | |||||
| Salle d’eau | 5 m² | ||||
| 12 m² | |||||
| 2 m² | |||||
| 5 m² | |||||
| Lot 8 | 0 m² | 77.8 | |||
| Sejour | 28 m² | ||||
| Cuisine | 9 m² | ||||
| Chambre | 13 m² | ||||
| Chambre | 12 m² | ||||
| Salle d’eau | 5 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Couloir | 9 m² | ||||
| Lot9 | 0 m² | 90.8 | |||
| Sejour | 32 m² | ||||
| Cuisine | 11 m² | ||||
| Chambre | 14 m² | ||||
| Chambre | 13 m² | ||||
| Salle de bain | 6 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Couloir | 13 m² | ||||
| Lot 10 | 0 m² | 79.2 | |||
| Sejour | 29 m² | ||||
| Cuisine | 9 m² | ||||
| Chambre | 13 m² | ||||
| Chambre | 12 m² | ||||
| Salle d’eau | 5 m² | ||||
| Toilettes | 2 m² | ||||
| Couloir | 9 m² |
Classe énergie (dpe) Indisponible - Classe climat (ges) Indisponible
Partager cette page